![]() |
Place of Origin | CHINA |
ブランド名 | Allnex |
Model Number | SETAL 6306 SS-60 |
属性 | 価値 |
---|---|
ハイドロキシル値 | 90 Mg KOH/g |
フラッシュポイント | 62 °C |
密度 | 1.04kg/dm3 |
粘度 | 1.3〜2.7パース |
アシド値 | 23.6〜27.5 Mg KOH/g |
色 APHA (リコ) | 最大 6.0 ガーダー |
揮発性のない物 | 59 - 61 % |
タイプ | アクリルポリオール |
CAS番号 | 37956-57-3 |
SETAL 6306 SS-60は,ビュチルアセタットの溶媒組成を持つアクリル樹脂 (揮発性でない物質で計算) である.
品質 | ユニット | 範囲 |
---|---|---|
揮発性のない物 | - | 59 - 61 % |
粘度 | 100 秒で 23 °C | 1.3〜2.7Pa.s |
酸性値 | mg KOH/g | 23.6 - 275 |
色 APHA | APHA | 最大 6 |
外見 | - | 清潔できれい |
密度 | kg/dm3 | 1.04 |
水素値 (DIE) | mg KOH/g | 90 |
発光点 | °C | 62 |
標準的な保存期間は製造日から365日ですが,Allnex品質管理による再検査により延長することができます.